گزارش احکام هیات عامل مراکز نیکوکاری | ||||||
ردیف | اداره | کد مرکز نیکوکاری | نام مرکز نیکوکاری | حکم مسئول امور اداری و مالی | حکم نائب رییس | حکم رییس هیات عامل |
1 | آوج | 3500006402 | دشتك | دارد | دارد | دارد |
2 | آوج | 3500006426 | شهيدآباد | دارد | دارد | دارد |
3 | آوج | 3500111638 | اميرالمومنين (ع) آوج | دارد | دارد | دارد |
4 | آوج | 3500111798 | سفيران مهر و محبت | دارد | دارد | دارد |
5 | آوج | 3500112492 | چهارده معصوم(ع) | دارد | دارد | دارد |
6 | آوج | 3500112495 | اميرالمومنين(ع)اردلان | دارد | دارد | دارد |
7 | آوج | 3500112557 | نرجس خاتون | دارد | دارد | دارد |
8 | بوئين زهرا | 3500006403 | مسجدجامع بويين زهرا | دارد | دارد | دارد |
9 | بوئين زهرا | 3500006412 | سگزآباد | دارد | دارد | دارد |
10 | بوئين زهرا | 3500006424 | وحدت ابراهيم آباد | دارد | دارد | دارد |
11 | بوئين زهرا | 3500006425 | شهيد انصاري عصمت آباد | دارد | دارد | دارد |
12 | بوئين زهرا | 3500006427 | شهداي خوزنين | دارد | دارد | دارد |
13 | بوئين زهرا | 3500006430 | حضرت ابوالفضل(ع) شال | دارد | دارد | دارد |
14 | بوئين زهرا | 3500006432 | جواد الائمه(ع) | دارد | دارد | دارد |
15 | بوئين زهرا | 3500006435 | اميرالمومنين (ع)ارداق | دارد | دارد | دارد |
16 | بوئين زهرا | 3500006436 | صاحب الزمان(عج)دشتابي | دارد | دارد | دارد |
17 | بوئين زهرا | 3500006440 | شهداي رحمت اباد بزرگ | دارد | دارد | دارد |
18 | بوئين زهرا | 3500006459 | الزهرا طزرك | دارد | دارد | دارد |
19 | بوئين زهرا | 3500006469 | صاحب الزمان(عج)آراسنج | دارد | دارد | دارد |
20 | بوئين زهرا | 3500006481 | شهداي دانسفهان | دارد | دارد | دارد |
21 | بوئين زهرا | 3500006485 | امام حسين(ع) | دارد | دارد | دارد |
22 | بوئين زهرا | 3500006494 | امير المومنين | دارد | دارد | دارد |
23 | بوئين زهرا | 3500006501 | دست هاي مهربان | دارد | دارد | دارد |
24 | بوئين زهرا | 3500111847 | غدير | دارد | دارد | دارد |
25 | بوئين زهرا | 3500111899 | مهر رامند | دارد | دارد | دارد |
26 | بوئين زهرا | 3500112480 | سردار سليماني | دارد | دارد | دارد |
27 | بوئين زهرا | 3500112482 | صاحب الزمان (عج) | دارد | دارد | دارد |
28 | بوئين زهرا | 3500112485 | الغدير حسين آباد | دارد | دارد | دارد |
29 | بوئين زهرا | 3500112496 | امام حسين (ع) | دارد | دارد | دارد |
30 | بوئين زهرا | 3500112502 | فدك | دارد | دارد | دارد |
31 | بوئين زهرا | 3500112507 | طوبي | دارد | دارد | دارد |
32 | بوئين زهرا | 3500112516 | حضرت زهرا(س) | دارد | دارد | دارد |
33 | بوئين زهرا | 3500112555 | خادمان شهداي گمنام | دارد | دارد | دارد |
34 | بوئين زهرا | 3500112556 | رسول اكرم (ص) | دارد | دارد | دارد |
35 | تاكستان | 3500006405 | شهرنرجه | دارد | دارد | دارد |
36 | تاكستان | 3500006411 | اك | دارد | دارد | دارد |
37 | تاكستان | 3500006414 | شهيد بهشتي | دارد | دارد | دارد |
38 | تاكستان | 3500006420 | فاطمه الزهرا(س) | دارد | دارد | دارد |
39 | تاكستان | 3500006421 | امام حسن مجتبي(ع) | دارد | دارد | دارد |
40 | تاكستان | 3500006428 | فاطمه زهرا(س) فارسجين | دارد | دارد | دارد |
41 | تاكستان | 3500006434 | شهداي خورهشت | دارد | دارد | دارد |
42 | تاكستان | 3500006437 | صاحب الزمان(عج)خرمدشت | دارد | دارد | دارد |
43 | تاكستان | 3500006441 | فاطمه زهرا(س)ضياآباد | دارد | دارد | دارد |
44 | تاكستان | 3500111733 | كريم اهل بيت فرهنگيان | دارد | دارد | دارد |
45 | تاكستان | 3500112210 | حافظان سلامت | دارد | دارد | دارد |
46 | تاكستان | 3500112483 | امام حسن مجتبي(ع) | دارد | دارد | دارد |
47 | تاكستان | 3500112484 | حضرت وليعصر(عج) شيزند | دارد | دارد | دارد |
48 | تاكستان | 3500112487 | شهيد يدالله عسگري | دارد | دارد | دارد |
49 | تاكستان | 3500112489 | هماي رحمت | دارد | دارد | دارد |
50 | تاكستان | 3500112499 | سيدالشهداء (ع) | دارد | دارد | دارد |
51 | تاكستان | 3500112500 | شهداي ديال آباد | دارد | دارد | دارد |
52 | تاكستان | 3500112513 | سردارحاج قاسم سليماني | دارد | دارد | دارد |
53 | تاكستان | 3500112515 | شهداي نيكويه | دارد | دارد | دارد |
54 | تاكستان | 3500112539 | سيد الشهداء | دارد | دارد | دارد |
55 | تاكستان | 3500112550 | سردار سليماني | دارد | دارد | دارد |
56 | طارم سفلي | 3500112537 | موج كلج | دارد | دارد | دارد |
57 | طارم سفلي | 3500112564 | لبخند ماه | دارد | دارد | دارد |
58 | رودبارالموت شرقي | 3500006431 | حضرت وليعصر(عج) زوارك | دارد | دارد | دارد |
59 | رودبارالموت شرقي | 3500112506 | شهيد سليماني | دارد | دارد | دارد |
60 | رودبارالموت شرقي | 3500112509 | چهارده معصوم(ع) | دارد | دارد | دارد |
61 | رودبارالموت شرقي | 3500112541 | سيالان | دارد | دارد | دارد |
62 | آبگرم | 3500006449 | كريم اهل بيت(ع) آبگرم | دارد | دارد | دارد |
63 | آبگرم | 3500006455 | شهيدطيب حاج رضايي | دارد | دارد | دارد |
64 | آبگرم | 3500006468 | حضرت ابوالفضل آروچان | دارد | دارد | دارد |
65 | آبگرم | 3500112536 | فرشته هاي آسماني | دارد | دارد | دارد |
66 | آبگرم | 3500112554 | رضوان | دارد | دارد | دارد |
67 | آبيك | 3500006408 | مسجدوليعصر | دارد | دارد | دارد |
68 | آبيك | 3500006444 | صاحب الزمان(عج)زياران | دارد | دارد | دارد |
69 | آبيك | 3500006472 | قلبهاي پاك | دارد | دارد | دارد |
70 | آبيك | 3500006491 | محبان امام رضا (ع) | دارد | دارد | دارد |
71 | آبيك | 3500006504 | بانوان فاطميه | دارد | دارد | دارد |
72 | آبيك | 3500006505 | قانِتات | دارد | دارد | دارد |
73 | آبيك | 3500111268 | حضرت زينب (س) | دارد | دارد | دارد |
74 | آبيك | 3500111430 | شهيد بهمن بيگي زاده | دارد | دارد | دارد |
75 | آبيك | 3500111639 | شهداي بسيج اصناف آبيك | دارد | دارد | دارد |
76 | آبيك | 3500112457 | اصحاب رسانه آبيك | دارد | دارد | دارد |
77 | آبيك | 3500112486 | حضرت ابوالفضل(ع)نودوز | دارد | دارد | دارد |
78 | آبيك | 3500112517 | امام رضا(ع) | دارد | دارد | دارد |
79 | آبيك | 3500112520 | اشتغال شهيد سليماني | دارد | دارد | دارد |
80 | آبيك | 3500112552 | فاطمه معصومه (س) | دارد | دارد | دارد |
81 | آبيك | 3500112568 | فاطميون | دارد | دارد | دارد |
82 | رودبارالموت غربي | 3500006490 | رجايي دشت | دارد | دارد | دارد |
83 | رودبارالموت غربي | 3500112501 | رئوف | دارد | دارد | دارد |
84 | رودبارالموت غربي | 3500112514 | حضرت ابوالفضل (ع) | دارد | دارد | دارد |
85 | منطقه يك قزوين | 3500000611 | شهداي نظام آباد | دارد | دارد | دارد |
86 | منطقه يك قزوين | 3500006410 | شهر محمودآباد | دارد | دارد | دارد |
87 | منطقه يك قزوين | 3500006413 | امام حسن عسكري(ع)كوثر | دارد | دارد | دارد |
88 | منطقه يك قزوين | 3500006416 | امام علي ع | دارد | دارد | دارد |
89 | منطقه يك قزوين | 3500006419 | امام حسين(ع) آقا بابا | دارد | دارد | دارد |
90 | منطقه يك قزوين | 3500006423 | كريم اهل بيت(ع) | دارد | دارد | دارد |
91 | منطقه يك قزوين | 3500006429 | پويش مردم حاشيه قزوين | دارد | دارد | دارد |
92 | منطقه يك قزوين | 3500006433 | شهيدحجت اله اسدي | دارد | دارد | دارد |
93 | منطقه يك قزوين | 3500006439 | امام موسي ابن جعفر(ع) | دارد | دارد | دارد |
94 | منطقه يك قزوين | 3500006448 | جواد الائمه (ع) قزوين | دارد | دارد | دارد |
95 | منطقه يك قزوين | 3500006453 | شهيدعباس بابايي | دارد | دارد | دارد |
96 | منطقه يك قزوين | 3500006463 | شهداي كانون توحيد | دارد | دارد | دارد |
97 | منطقه يك قزوين | 3500006479 | شهيد ولي اله محمدبيگي | دارد | دارد | دارد |
98 | منطقه يك قزوين | 3500006497 | شهداي حسيني | دارد | دارد | دارد |
99 | منطقه يك قزوين | 3500006498 | سردار دلها | دارد | دارد | دارد |
100 | منطقه يك قزوين | 3500006500 | وصال | دارد | دارد | دارد |
101 | منطقه يك قزوين | 3500006502 | مهدآفرينان | دارد | دارد | دارد |
102 | منطقه يك قزوين | 3500111164 | بسيج ادارات استان | دارد | دارد | دارد |
103 | منطقه يك قزوين | 3500111221 | آموزش و پرورش ناحيه 2 | دارد | دارد | دارد |
104 | منطقه يك قزوين | 3500111266 | حضرت فاطمه (س) | دارد | دارد | دارد |
105 | منطقه يك قزوين | 3500111267 | كوثر | دارد | دارد | دارد |
106 | منطقه يك قزوين | 3500111380 | شهيد صيادشيرازي | دارد | دارد | دارد |
107 | منطقه يك قزوين | 3500111429 | شهيد سياهكالي | دارد | دارد | دارد |
108 | منطقه يك قزوين | 3500111637 | امام رضا (ع) | دارد | دارد | دارد |
109 | منطقه يك قزوين | 3500111642 | اميرالمومنين(ع) قزوين | دارد | دارد | دارد |
110 | منطقه يك قزوين | 3500111675 | مولاورديخاني | دارد | دارد | دارد |
111 | منطقه يك قزوين | 3500111707 | امام صادق (ع) | دارد | دارد | دارد |
112 | منطقه يك قزوين | 3500111725 | اصناف قزوين | دارد | دارد | دارد |
113 | منطقه يك قزوين | 3500111797 | سلمان | دارد | دارد | دارد |
114 | منطقه يك قزوين | 3500111929 | شهيد قاسم سليماني(2) | دارد | دارد | دارد |
115 | منطقه يك قزوين | 3500111930 | الست | دارد | دارد | دارد |
116 | منطقه يك قزوين | 3500111949 | نهال انقلاب | دارد | دارد | دارد |
117 | منطقه يك قزوين | 3500112025 | الفبا | دارد | دارد | دارد |
118 | منطقه يك قزوين | 3500112156 | قرض الحسنه مهر ولايت | دارد | دارد | دارد |
119 | منطقه يك قزوين | 3500112458 | كارآفريني شهيدسليماني | دارد | دارد | دارد |
120 | منطقه يك قزوين | 3500112459 | شهداي جهاد كشاورزي | دارد | دارد | دارد |
121 | منطقه يك قزوين | 3500112473 | قرض الحسنه منعم | دارد | دارد | دارد |
122 | منطقه يك قزوين | 3500112474 | گلستان هشتم | دارد | دارد | دارد |
123 | منطقه يك قزوين | 3500112475 | مسلم ابن عقيل | دارد | دارد | دارد |
124 | منطقه يك قزوين | 3500112490 | توشه هاي آسماني | دارد | دارد | دارد |
125 | منطقه يك قزوين | 3500112504 | مهرآفرينان نوين | دارد | دارد | دارد |
126 | منطقه يك قزوين | 3500112508 | مهرپويان كوهين | دارد | دارد | دارد |
127 | منطقه يك قزوين | 3500112521 | حضرت رقيه (س) | دارد | دارد | دارد |
128 | منطقه يك قزوين | 3500112524 | نظام مهندسي ساختمان | دارد | دارد | دارد |
129 | منطقه يك قزوين | 3500112525 | دست هاي آسماني | دارد | دارد | دارد |
130 | منطقه يك قزوين | 3500112526 | طفلان مسلم | دارد | دارد | دارد |
131 | منطقه يك قزوين | 3500112527 | انجمن صنفي استادكاران | دارد | دارد | دارد |
132 | منطقه يك قزوين | 3500112528 | قرآني مجمع الحافظين | دارد | دارد | دارد |
133 | منطقه يك قزوين | 3500112529 | حضرت خديجه (س) | دارد | دارد | دارد |
134 | منطقه يك قزوين | 3500112530 | خانه ي فيروزه اي | دارد | دارد | دارد |
135 | منطقه يك قزوين | 3500112531 | شهيد نصرآبادي | دارد | دارد | دارد |
136 | منطقه يك قزوين | 3500112532 | شهداي ناصرآباد | دارد | دارد | دارد |
137 | منطقه يك قزوين | 3500112533 | حبيب ابن مظاهر | دارد | دارد | دارد |
138 | منطقه يك قزوين | 3500112534 | آرزوي فردا | دارد | دارد | دارد |
139 | منطقه يك قزوين | 3500112535 | امام رئوف | دارد | دارد | دارد |
140 | منطقه يك قزوين | 3500112538 | حضرت قائم(عج) | دارد | دارد | دارد |
141 | منطقه يك قزوين | 3500112544 | دعبل خزاعي | دارد | دارد | دارد |
142 | منطقه يك قزوين | 3500112545 | اتحاديه قرآني قزوين | دارد | دارد | دارد |
143 | منطقه يك قزوين | 3500112546 | ابوتراب | دارد | دارد | دارد |
144 | منطقه يك قزوين | 3500112549 | شهيد آبفروش | دارد | دارد | دارد |
145 | منطقه يك قزوين | 3500112551 | كارگزاران حج و زيارت | دارد | دارد | دارد |
146 | منطقه يك قزوين | 3500112558 | حضرت رقيه س | دارد | دارد | دارد |
147 | منطقه يك قزوين | 3500112559 | حضرت علي اصغر(ع) | دارد | دارد | دارد |
148 | منطقه يك قزوين | 3500112560 | همياران اميد | دارد | دارد | دارد |
149 | منطقه يك قزوين | 3500112561 | شهداي خدمت | دارد | دارد | دارد |
150 | منطقه يك قزوين | 3500112562 | امين | دارد | دارد | دارد |
151 | منطقه يك قزوين | 3500112563 | مهرخانواده | دارد | دارد | دارد |
152 | البرز (الوند) | 3500006401 | يا زهراي محمديه | دارد | دارد | دارد |
153 | البرز (الوند) | 3500006406 | حضرت اباالفضل | دارد | دارد | دارد |
154 | البرز (الوند) | 3500006407 | شريفيه | دارد | دارد | دارد |
155 | البرز (الوند) | 3500006415 | انصار المهدي (عج) | دارد | دارد | دارد |
156 | البرز (الوند) | 3500006418 | صاحب الزمان(عج) | دارد | دارد | دارد |
157 | البرز (الوند) | 3500006422 | امام علي(ع) بيدستان | دارد | دارد | دارد |
158 | البرز (الوند) | 3500006438 | زكات شهداء پيريوسفيان | دارد | دارد | دارد |
159 | البرز (الوند) | 3500006445 | كاريابي موسي بن جعفر | دارد | دارد | دارد |
160 | البرز (الوند) | 3500006492 | پيامبراعظم(ص) الوند | دارد | دارد | دارد |
161 | البرز (الوند) | 3500111592 | شبكه بهداشت و سلامت | دارد | دارد | دارد |
162 | البرز (الوند) | 3500111641 | كوثر البرز «الوند» | دارد | دارد | دارد |
163 | البرز (الوند) | 3500111846 | محبان زهراء | دارد | دارد | دارد |
164 | البرز (الوند) | 3500112477 | غدير(تختي) | دارد | دارد | دارد |
165 | البرز (الوند) | 3500112478 | زكات شهر شريفيه | دارد | دارد | دارد |
166 | البرز (الوند) | 3500112510 | دانشيار | دارد | دارد | دارد |
167 | البرز (الوند) | 3500112511 | جمعيت امام حسني (ع) | دارد | دارد | دارد |
168 | البرز (الوند) | 3500112519 | آيه | دارد | دارد | دارد |
169 | البرز (الوند) | 3500112523 | بيت العباس (ع) | دارد | دارد | دارد |
170 | البرز (الوند) | 3500112547 | مكتب العباس (ع) | دارد | دارد | دارد |
171 | البرز (الوند) | 3500112548 | منتظران ظهور | دارد | دارد | دارد |
172 | البرز (الوند) | 3500112565 | چهارده معصوم(ع) الوند | دارد | دارد | دارد |
173 | البرز (الوند) | 3500112566 | بركات الجواد (مهرگان) | دارد | دارد | دارد |
174 | البرز (الوند) | 3500112567 | جنت المهدي (عج) | دارد | دارد | دارد |
175 | البرز (الوند) | 3500112540 | شورای خیرین (اداره اوقاف) | دارد | دارد | دارد |
176 | اقباليه | 3500006404 | مسجدسيدالشهدا-اقباليه | دارد | دارد | دارد |
177 | اقباليه | 3500006417 | امام حسين (ع) | دارد | دارد | دارد |
178 | اقباليه | 3500006471 | شهداي شيداصفهان | دارد | دارد | دارد |
179 | اقباليه | 3500112503 | شهيدسليماني چوبيندر | دارد | دارد | دارد |
180 | اقباليه | 3500112518 | رهروان حضرت زينب(س) | دارد | دارد | دارد |
181 | اقباليه | 3500112543 | شهداي فارسيان | دارد | دارد | دارد |
182 | اقباليه | 3500112553 | شهداي مهدي آباد | دارد | دارد | دارد |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
مراکز نیکوکاری استان قزوین.pdf | 143.05 کیلوبایت |
دسته بندی
فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه