درآمدهای 1403 میلیون ریال | |||||||||||||
سرفصل درآمدی (میلیون ریال) | آبگرم | آبیک | بویین زهرا | تاکستان | طارم سفلی | دفتر استان | اقبالیه | البرز | آوج | الموت شرقی | الموت غربی | قزوین | جمع |
اطعام و احسان حسینی | 78,127 | 87,403 | 310,087 | 135,364 | 4,558 | 125 | 46,617 | 128,146 | 20,985 | 28,404 | 16,974 | 152,860 | 1,009,650 |
اهدای کمک به احداث مسکن | - | - | - | - | - | 18,000 | 18,000 | ||||||
تامین لوازم ضروری زندگی | 1,426 | 2,723 | 3,067 | 10,932 | 103 | 40 | 2,687 | 4,485 | 962 | 2,998 | 3,042 | 4,406 | 36,871 |
جشن رمضان | 72,509 | 64,271 | 340,863 | 91,184 | 9,952 | 409 | 42,742 | 207,353 | 40,888 | 31,322 | 37,028 | 285,462 | 1,223,983 |
جشن عاطفه ها | 1,913 | 7,127 | 11,976 | 7,413 | 2,901 | 6,381 | 7,203 | 11,669 | 2,521 | 1,658 | 2,616 | 34,162 | 97,540 |
جشن نیکوکاری | 4,059 | 18,444 | 29,462 | 26,087 | 4,112 | 97 | 18,154 | 51,863 | 7,580 | 952 | 4,523 | 39,587 | 204,920 |
درآمد اجاره و املاک | 840 | 690 | 1,650 | 2,500 | 2,078 | 810 | 1,200 | 9,768 | |||||
صدقات | 4,014 | 9,378 | 22,790 | 28,197 | 2,652 | 3,005 | 15,099 | 39,936 | 5,388 | 2,639 | 2,809 | 81,375 | 217,282 |
ردمظالم | 10 | 150 | 1,197 | 978 | 11 | 11 | 21 | 1 | 23 | 390 | 2,792 | ||
زکات مستحبی | 9,394 | 12,771 | 41,873 | 37,849 | 7,200 | - | 39,307 | 31,625 | 3,358 | 3,439 | 5,602 | 12,534 | 204,952 |
زکات واجب | 13,055 | 44,345 | 26,867 | 25,753 | 380 | - | 4,787 | 29,120 | 16,555 | 410 | 113 | 14,264 | 175,649 |
سایر کمک های خاص | 850 | 22,293 | 1,204 | 1,079 | 112 | - | 840 | 1,882 | 142 | 345 | 27,474 | 56,221 | |
سایر کمک های مردمی | 1,000 | 4,825 | 5,825 | ||||||||||
سهم سادات | 54 | 2,115 | 745 | 969 | 125 | 29 | 364 | 1,208 | 20 | 304 | 170 | 2,276 | 8,379 |
فطریه عام | 3,927 | 13,763 | 21,303 | 17,646 | 3,085 | 182 | 6,870 | 22,233 | 3,372 | 2,300 | 3,053 | 42,114 | 139,848 |
کمک به زلزله زدگان | - | - | - | ||||||||||
کفاره عمد | 5 | 235 | 77 | 1,593 | 12 | 9 | 76 | 100 | 11 | 63 | 2,181 | ||
کفاره غیرعمد | 152 | 4,409 | 4,459 | 8,436 | 791 | 156 | 1,157 | 4,218 | 724 | 795 | 246 | 8,409 | 33,952 |
کمک به احداث فضای جانبی | 1,800 | 1,800 | |||||||||||
کمک به آزادی زندانیان | 32 | - | 100 | 1 | 30 | 344 | 507 | ||||||
کمک به اشتغال | 25 | 4,134 | - | 3 | 520 | 4,682 | |||||||
کمک به امور فرهنگی | 228 | 623 | 1,930 | 1,540 | 558 | 7 | 391 | 1,041 | 96 | 582 | 2,512 | 9,508 | |
کمک به تامین نیازهای معیشتی | 753 | 4,303 | 1 | 668 | 7 | 191 | 437 | 1,377 | 26 | 565 | 8,328 | ||
قرض ماندگار | 519 | 2,269 | 1,727 | 1,331 | 330 | 1,000 | 1,341 | 2,747 | 600 | 85 | 529 | 4,495 | 16,973 |
کمک به درمان بیماران | 38 | 1,240 | 8,069 | 863 | 41 | 1,638 | 16,444 | 2,200 | 1,310 | 327 | 10,301 | 42,471 | |
کمک به جهیزیه | 3,654 | 2,858 | 3,431 | 54 | 7,238 | 11,679 | 375 | 9,645 | 38,934 | ||||
کمک به سیل زدگان | 20 | 292 | 7 | 319 | |||||||||
کمک به فرزندان ایتام | 11,237 | 17,652 | 41,257 | 55,467 | 4,067 | 7,396 | 23,612 | 31,436 | 11,362 | 2,078 | 7,498 | 179,375 | 392,437 |
کمک به فرزندان محسنین | 18,889 | 29,333 | 85,191 | 72,242 | 14,468 | 1,023 | 33,648 | 83,361 | 19,627 | 13,979 | 26,022 | 179,463 | 577,246 |
کمک به تامین مسکن | 4,804 | 1,007 | 247 | 20 | 934 | 9 | 2,591 | 9,638 | 1,310 | 76 | 164 | 3,930 | 24,730 |
کمک خیرین به خارج از کشور | 1,687 | 22,639 | 5,501 | 3,877 | 276 | 4,289 | 2,890 | 3,274 | 1,029 | 1,186 | 470 | 19,846 | 66,964 |
نذر و قربانی | 6,031 | 9,368 | 26,258 | 18,112 | 3,502 | 24,154 | 17,995 | 30,310 | 3,733 | 2,613 | 1,405 | 28,850 | 172,331 |
یلدای مهربانی | 671 | 2,974 | 175 | 10 | 5,907 | 642 | 584 | 356 | 11,319 | ||||
جمع کل | 235,217 | 389,313 | 989,204 | 553,713 | 60,106 | 75,854 | 277,485 | 732,188 | 145,786 | 97,170 | 115,097 | 1,145,229 | 4,816,362 |
هزینه های 1403 میلیون ریال | |||||||||||||
سرفصل هزینه ها (میلیون ریال) | آبگرم | آبیک | بویین زهرا | تاکستان | طارم سفلی | دفتر استان | اقبالیه | البرز | آوج | الموت شرقی | الموت غربی | قزوین | جمع |
حوزه فنآوری اطلاعات | 306 | 1,667 | 1,032 | 1,438 | 332 | 11,772 | 306 | 1,212 | 386 | 1,131 | 956 | 385 | 20,923 |
تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | 22,838 | 15,743 | 52,181 | 36,882 | 26,771 | 1,509 | 22,242 | 68,946 | 16,868 | 28,076 | 46,724 | 60,912 | 399,692 |
روابط عمومی | 9 | 9 | 351 | 19 | 57 | 3,666 | 1 | 24 | 39 | 253 | 6 | 36 | 4,470 |
حوزه ریاست | 8 | 30 | 4,945 | 28,385 | 33,368 | ||||||||
برنامه ریزی و پژوهش | 644 | 719 | 2,106 | 3,112 | 381 | 481 | 890 | 1,671 | 768 | 783 | 924 | 2,827 | 15,306 |
پایش فقر و شناسایی نیازمندان | 4,766 | 4,766 | |||||||||||
توسعه مشارکتهای مردمی | 5,799 | 12,729 | 11,688 | 18,559 | 1,767 | 52,785 | 12,091 | 6,908 | 3,076 | 10,162 | 22,972 | 41,635 | 200,171 |
اداری و مالی | 1,554 | 3,223 | 11,049 | 6,027 | 1,983 | 364,420 | 2,760 | 3,893 | 2,126 | 2,531 | 4,311 | 14,057 | 417,934 |
اشتغال و خودکفایی | 12,435 | 8,029 | 9,354 | 15,520 | 6,344 | 10,678 | 6,093 | 9,755 | 9,020 | 800 | 1,303 | 23,844 | 113,175 |
امور فرهنگی | 3,566 | 12,483 | 25,485 | 30,770 | 7,562 | 10,472 | 14,814 | 31,968 | 6,165 | 5,775 | 10,046 | 66,131 | 225,237 |
حقوقی | 145 | 17 | 479 | 47 | 363 | 70 | 1,237 | 2,358 | |||||
حمایت و سلامت خانواده | 204,965 | 319,873 | 924,577 | 493,311 | 64,077 | 4,836,363 | 244,392 | 622,064 | 124,571 | 72,637 | 97,332 | 1,028,499 | 9,032,661 |
جمع کل | 252,116 | 374,628 | 1,037,870 | 610,583 | 109,274 | 5,325,776 | 303,636 | 746,804 | 163,019 | 122,218 | 184,574 | 1,239,563 | 10,470,061 |
اموال و دارایی امداد در سال 1403 میلیون ریال | ||||
عنوان | تعداد | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری |
اثاثیه و منصوبات | 7,057 | 75,668,669 | 34,638,089 | 41,030,580 |
وسائط نقلیه | 12 | 16,111,935 | 4,018,122 | 12,093,813 |
ماشین آلات | 9 | 68,850 | 55,555 | 13,295 |
زمین | 23 | 33,275,854 | 33,275,854 | |
ساختمان | 18 | 75,412,354 | 28,442,431 | 46,969,923 |
دارائیهای نامشهود | 211 | 718,470 | 718,470 | |
ابزار آلات | 26 | 557,651 | 292,506 | 265,145 |
سمعی و بصری | 920 | 21,766,722 | 8,320,512 | 13,446,210 |
جمع کل | 8,276 | 223,580,505 | 75,767,215 | 147,813,290 |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
درآمدهای مردمی 1403.pdf | 37.56 کیلوبایت |
هزینه های 1403.pdf | 30.4 کیلوبایت |
ریز داراییهای امداد.pdf | 1012.64 کیلوبایت |
دسته بندی
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها