انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها | ||||||||
ردیف | دستگاه اجرایی | حوزه های مرتبط | تفاهم نامه همکاری | وضعیت تفاهم نامه | ||||
نوع تفاهم نامه | تاریخ انعقاد | تاریخ اعتبار | ||||||
استانی | ملی | |||||||
1 | جمعیت هلال احمر استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/03/11 | 1404/03/11 | جاری | |
2 | اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1398 | جاری | ||
3 | مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/02/06 | 1407/02/06 | جاری | |
4 | موسسه خیریه آبشار عاطفه ها قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1401/09/01 | 1402/09/01 | جاری | |
5 | موسسه خیریه کمک به ایتام و مستمندان استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1401/02/15 | 1403/02/15 | جاری | |
6 | مرکزخدمات حوزه های علمیه کشور | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1401/03/25 | 1404/03/25 | جاری | |
7 | مرکزخدمات حوزه های علمیه استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/07/05 | 1404/07/05 | جاری | |
8 | سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/05/27 | 1403/05/27 | جاری | |
9 | حوزه علمیه برادران استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/07/07 | 1404/07/07 | جاری | |
10 | اتاق اصناف استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/03/27 | 1405/03/27 | جاری | |
11 | کانون های فرهنگی ، هنری مساجد کشور | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1401/10/13 | 1404/10/13 | جاری | |
12 | اداره کل پست استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1401/12/13 | 1403/12/01 | جاری | |
13 | پژوهشگاه رویان کشور | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1401/12/16 | 1403/12/16 | جاری | |
14 | تفاهم نامه 7 جانبه طرح تابستانه مهارت(وزارت تعاون.وزارت آموزش و پرورش.دانشگاه آزاد.بسیج سازندگی.صدا وسیما.آموزش فنی و حرفه ای) | اشتغال | * | هفت جانبه | ۱۴۰2/03/۲2 | ۱۴۰5/03/۲2 | جاری | |
15 | وزارت جهاد کشاورزی | اشتغال | * | دو جانبه | ۱۴۰0/08/۲4 | ۱۴۰4/12/29 | جاری | |
16 | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/05/15 | 1404/05/15 | جاری | |
17 | دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/05/03 | 1404/05/03 | جاری | |
18 | ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/03/25 | 1405/03/25 | جاری | |
19 | تفاهم نامه 5 جانبه طرح برکت آفتاب(وزارت نیرو.بهزیستی.بسیج سازندگی.معاونت توسعه روستایی) | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/05/03 | 1406/05/03 | جاری | |
20 | سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/10/18 | 1404/10/18 | جاری | |
21 | اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/07/12 | 1403/07/12 | جاری | |
22 | اداره امور عشایر استان قزوین | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/09/01 | 1403/09/01 | جاری | |
23 | سازمان امور عشایر ایران | اشتغال | * | دو جانبه | 1401/12/01 | 1403/12/01 | جاری | |
24 | اداره کل بازرسی استان قزوین | بازرسی | * | دو جانبه | 1401/12/27 | 1403/12/27 | جاری | |
25 | سازمان بیمه سلامت ایران | حمایت | * | دو جانبه | 1401/01/01 | 1406/01/01 | جاری | |
26 | سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | حمایت | * | دو جانبه | ۱۳۹۹/۰8/27 | ۱402/۰8/28 | جاری | |
27 | اداره کل زندانهای استان قزوین | حمایت | * | دو جانبه | ۱402/11/01 | ۱405/11/01 | جاری | |
28 | انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران | حمایت | * | دو جانبه | 1401/09/01 | 1403/09/01 | جاری | |
29 | انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین | حمایت | * | دو جانبه | 1401/11/01 | 1403/11/01 | جاری | |
30 | معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین | حمایت | * | دو جانبه | 1402/05/24 | 1403/05/25 | جاری | |
31 | انجمن ام اس(مولتیپل اسکلروز) ایران | حمایت | * | دو جانبه | 1401/10/01 | 1402/10/1 | جاری | |
32 | سازمان مدیریت بحران کشور | حمایت | * | دو جانبه | 1401/10/13 | 1404/10/13 | جاری | |
33 | درمانگاه پاکروان استان قزوین | حمایت | * | دو جانبه | 1401/12/01 | 1402/11/01 | جاری | |
34 | مسکن و شهر سازی | مسکن و ساختمان | * | دو جانبه | 1401 | جاری | ||
35 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور | مسکن و ساختمان | * | دو جانبه | 1402/03/03 | 1403/03/03 | جاری | |
36 | شرکت گاز استان قزوین | مسکن و ساختمان | * | دو جانبه | 1401/06/15 | 1402/12/29 | جاری | |
37 | صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور | مسکن و ساختمان | * | دو جانبه | 1402/08/14 | 1404/08/14 | جاری | |
38 | معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین | حقوقی | * | دو جانبه | 1399/07/03 | 1402/07/03 | جاری | |
39 | دفاتر خدمات الکترونیک قضایی | حقوقی | * | دو جانبه | 1401 | جاری | ||
40 | مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری استان قزوین | حقوقی | * | دو جانبه | 1402/10/25 | 1404/10/25 | جاری | |
41 | دادستانی کل کشور | حقوقی | * | دو جانبه | 1401/11/17 | 1404/11/17 | جاری | |
42 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حقوقی | * | دو جانبه | 1401/01/16 | 1404/09/16 | جاری | |
43 | اداره کل حج و زیارت استان قزوین | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/11/11 | 1403/11/09 | جاری | |
44 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/02/01 | 1402/02/01 | جاری | |
45 | دانشگاه آزاد اسلامی کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/06/14 | 1404/06/14 | جاری | |
46 | سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1399/09/08 | 1402/09/08 | جاری | |
47 | دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1399/03/11 | 1404/03/11 | جاری | |
48 | بنیاد ملی نخبگان کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/05/18 | 1404/05/18 | جاری | |
49 | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین | فرهنگی | * | دو جانبه | 1402/02/24 | 1404/02/24 | جاری | |
50 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بهزیستی ایران | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/04/29 | 1406/04/29 | جاری | |
51 | کانون فرهنگی آموزشی قلم چی | فرهنگی | * | دو جانبه | 1398 | جاری | ||
52 | سازمان نهضت سوادآموزی کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/11/18 | 1404/11/18 | جاری | |
53 | سازمان انرژی اتمی ایران | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/08/03 | 1403/08/03 | جاری | |
54 | مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1400/12/23 | 1405/12/23 | جاری | |
55 | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) کشور | فرهنگی | * | دو جانبه | 1401/03/25 | 1403/03/25 | جاری | |
56 | قرارگاه مرکزی جهادسازندگی و محرومیت زدایی سپاه(کوثر) | مسکن و ساختمان | * | دو جانبه | 1402/04/15 | 1403/04/15 | جاری | |
57 | نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/08/14 | 1405/08/15 | جاری | |
58 | تیپ جهادی 12 مستضعفین استان قزوین | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/09/01 | 1403/09/01 | جاری | |
59 | شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان | حمایت | * | دو جانبه | 1400/06/01 | 1403/06/01 | جاری | |
60 | شرکت صنایع فلزی مهیار البرز | بازرسی | * | دو جانبه | 1402/09/01 | 1403/09/01 | جاری | |
61 | گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی تهران | مشارکتهای مردمی | * | دو جانبه | 1402/09/19 | 1404/09/19 | جاری | |
62 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم | فرهنگی | * | دو جانبه | 1402/09/16 | 1405/09/16 | جاری | |
63 | شرکت توسعه صنایع بهشهر | اداری و مالی | * | دو جانبه | 1402/09/28 | 1405/09/28 | جاری | |
64 | شرکت مخابرات ایران | برنامه ریزی و فنآوری اطلاعات | * | دو جانبه | 1402/10/01 | 1403/10/01 | جاری | |
65 | تفاهم نامه 3 جانبه(وزارت نیرو(ساتبا).بانک رسالت.کمیته امداد) | اشتغال | * | سه جانبه | 1402/10/06 | 1403/10/06 | جاری |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
تفاهم نامه ها.pdf | 47.05 کیلوبایت |
دسته بندی
سامانه شفافیت
تفاهم نامهها