دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی تا پایان سال 1402 | |||||
استان | نوع درخواست | کل درخواست ها | درخواست هاي تاييدشده | درخواست هاي در جريان | درخواست هاي تاييدنشده |
قزوين | ويرايش کلي پرونده | 154,935 | 154,461 | 209 | 265 |
قزوين | خروج از حمايت | 144,683 | 144,642 | 6 | 35 |
قزوين | تمديد دوره حمايت / معيشت | 111,168 | 106,190 | 1,870 | 3,108 |
قزوين | کمک هزينه خدمات فوريتي | 65,451 | 64,099 | 93 | 1,259 |
قزوين | ثبت اشتراک | 61,940 | 61,134 | 104 | 702 |
قزوين | غيرفعال سازي خانوار | 59,402 | 59,396 | 0 | 6 |
قزوين | درخواست معيشت بگيري خانوار | 36,828 | 36,378 | 19 | 431 |
قزوين | پرداخت کمک هزينه فرانشيز و خدمات ويژه درمان مددجويان | 29,320 | 25,858 | 553 | 2,909 |
قزوين | تغيير مددکار پرونده | 25,819 | 25,763 | 25 | 31 |
قزوين | کمک هزينه تحصيلي | 25,173 | 23,881 | 45 | 1,247 |
قزوين | ثبت نام نيازمندان | 23,362 | 15,909 | 680 | 6,773 |
قزوين | درخواست عمومي اشتغال | 20,095 | 19,841 | 25 | 229 |
قزوين | تامين لوازم ضروري زندگي مددجويان | 17,682 | 17,224 | 105 | 353 |
قزوين | نظارت مسکن | 17,203 | 17,134 | 16 | 53 |
قزوين | تعليق مددجو | 13,135 | 13,135 | 0 | 0 |
قزوين | ايجاد اکرام / تغيير نوع اکرام | 12,035 | 11,842 | 19 | 174 |
قزوين | فعال سازي خانوار | 11,345 | 10,537 | 99 | 709 |
قزوين | تعليق خانوار | 10,530 | 10,528 | 0 | 2 |
قزوين | کمک به ازدواج مددجويان | 8,709 | 8,373 | 50 | 286 |
قزوين | فعال سازي معيشت خانوار | 6,903 | 6,888 | 8 | 7 |
قزوين | اجاره و وديعه مسکن | 6,647 | 4,844 | 50 | 1,753 |
قزوين | کمک به تعمير مسکن | 5,363 | 3,263 | 135 | 1,965 |
قزوين | تسهيلات کمک هزينه امور رفاهي | 4,960 | 4,929 | 0 | 31 |
قزوين | ثبت بيماري | 4,936 | 4,512 | 84 | 340 |
قزوين | قطع پرونده اکرام | 4,139 | 4,121 | 4 | 14 |
قزوين | فعال سازي مددجو | 3,108 | 3,091 | 2 | 15 |
قزوين | انتقال پرونده خانوار | 2,989 | 2,847 | 11 | 131 |
قزوين | کمک به احداث فضاي جانبي | 2,617 | 1,857 | 78 | 682 |
قزوين | افزودن عضو | 2,550 | 2,530 | 5 | 15 |
قزوين | تغيير مسئول يا سرپرست | 2,289 | 2,242 | 28 | 19 |
قزوين | تعليق معيشت خانوار | 2,056 | 2,054 | 1 | 1 |
قزوين | ثبت بيمه اجتماعي | 2,033 | 1,886 | 0 | 147 |
قزوين | فعال سازي معيشت مددجو | 1,897 | 1,880 | 2 | 15 |
قزوين | کمک به احداث مسکن | 1,878 | 907 | 30 | 941 |
قزوين | غيرفعال سازي معيشت خانوار | 1,550 | 1,539 | 1 | 10 |
قزوين | معافيت انشعابات و تسهيلات شهرداري | 1,473 | 901 | 518 | 54 |
قزوين | ويرايش اطلاعات بيمه اجتماعي | 1,387 | 1,385 | 0 | 2 |
قزوين | غيرفعال سازي معيشت مددجو | 1,068 | 1,063 | 0 | 5 |
قزوين | تغيير خانوار مددجو | 961 | 961 | 0 | 0 |
قزوين | تعمير لوازم ضروري زندگي مددجويان | 875 | 848 | 5 | 22 |
قزوين | جداسازي خانوار | 789 | 779 | 9 | 1 |
قزوين | قطع بيمه پردازي بيمه تامين اجتماعي | 729 | 714 | 1 | 14 |
قزوين | ويرايش مسکن | 712 | 704 | 4 | 4 |
قزوين | مشاوره امور خانواده | 677 | 672 | 0 | 5 |
قزوين | لغو موافقتنامه مسکن | 629 | 617 | 0 | 12 |
قزوين | کمک به خريد مسکن | 461 | 375 | 16 | 70 |
قزوين | تقبل هزينه درمان | 305 | 249 | 12 | 44 |
قزوين | درخواست پرداخت مسکن | 224 | 224 | 0 | 0 |
قزوين | ثبت نام بهبود تغذيه | 205 | 204 | 0 | 1 |
قزوين | ويرايش جزئي - اطلاعات مسکن خانوار | 200 | 200 | 0 | 0 |
قزوين | درخواست مشاوره | 163 | 2 | 150 | 11 |
قزوين | استعدادهاي برتر ونخبه | 158 | 126 | 12 | 20 |
قزوين | غير فعال سازي بهبود تغذيه | 142 | 142 | 0 | 0 |
قزوين | انتقال سربازي | 139 | 131 | 0 | 8 |
قزوين | پرداخت نخبگي | 103 | 100 | 0 | 3 |
قزوين | کمک هزينه بدهي | 92 | 0 | 42 | 50 |
قزوين | انتقال پرونده بيمه تامين اجتماعي | 77 | 77 | 0 | 0 |
قزوين | متمم مسکن | 74 | 74 | 0 | 0 |
قزوين | تعليق معيشت مددجو | 72 | 71 | 0 | 1 |
قزوين | درخواست حقوقي مددجويان | 72 | 6 | 28 | 38 |
قزوين | ويرايش جزئي - وضعيت تحصيلي پرسشنامه فردي | 71 | 71 | 0 | 0 |
قزوين | خاتمه خدمات مسکن | 68 | 59 | 0 | 9 |
قزوين | معافيت سربازي | 67 | 54 | 4 | 9 |
قزوين | قطع يا کاهش تسهيلات رفع فقر مطلق | 61 | 61 | 0 | 0 |
قزوين | ويرايش جزئي - اطلاعات عمومي خانوار | 55 | 55 | 0 | 0 |
قزوين | ويرايش جزئي - وضعيت بيمه پرسشنامه فردي | 52 | 52 | 0 | 0 |
قزوين | ويرايش جزئي - کدپستي و آدرس خانوار | 49 | 44 | 5 | 0 |
قزوين | مشاوره روانشناسي | 41 | 39 | 0 | 2 |
قزوين | فعال سازي بيمه اجتماعي | 39 | 32 | 0 | 7 |
قزوين | مشاوره تحصيلي | 39 | 39 | 0 | 0 |
قزوين | تسهيلات رفع يا کاهش فقر مطلق | 29 | 29 | 0 | 0 |
قزوين | دريافت وام خوداشتغالي توسط مددجو | 9 | 0 | 6 | 3 |
قزوين | مشاوره ازدواج | 9 | 0 | 0 | 9 |
قزوين | استمهال وام | 8 | 3 | 0 | 5 |
قزوين | وام دانشجويي | 7 | 7 | 0 | 0 |
قزوين | ويرايش جزئي - وضعيت اجتماعي پرسشنامه فردي | 7 | 7 | 0 | 0 |
قزوين | ويرايش بهبود تغذيه | 5 | 5 | 0 | 0 |
قزوين | تسهيلات کمک هزينه درراه ماندگي | 4 | 3 | 0 | 1 |
قزوين | درخواست لغو(رد)درخواست خوداشتغالي پس از تاييد نهايي | 4 | 0 | 4 | 0 |
قزوين | ويرايش جزئي - وضعيت اشتغال پرسشنامه فردي | 4 | 4 | 0 | 0 |
قزوين | بخشودگي وام | 3 | 2 | 0 | 1 |
قزوين | انتقال پرونده بهبود تغذيه | 2 | 2 | 0 | 0 |
قزوين | نياز سنجي لوازم ضروري | 1 | 0 | 0 | 1 |
مجموع | 917,151 | 886,908 | 5,173 | 25,070 |
اداره توسعه فناوری اطلاعات،امنیت و هوشمند سازی -کمیته امداد استان قزوین
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی