ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | حقوق و مزایای ماهانه | حقوق و مزایای سالیانه |
1 | ناصر ظاهری | مدیرکل | 291،323،976 ريال | 3،695،887،712 ريال |
2 | ابراهیم احسانی فرد | قائم مقام | 281،781،128 ريال | 3،581،373،536 ريال |
3 | امیر کریمی | معاون اداری و مالی | 247،900،821 ريال | 2،994،809،852 ريال |
4 | همت امانی | معاون توسعه مشارکتهای مردمی | 261،323،976 ريال | 3،485،887،712 ريال |
5 | فریدون مهدویان | معاون امور فرهنگی | 241،961،125 ريال | 2،993،533،500 ريال |
6 | علی اصغر کشاورز | معاون اشتغال و خودکفایی | 262،186،329 ريال | 3،446،235،948 ريال |
7 | محمد صیادی | معاون حمایت و سلامت خانواده | 277،412،198 ريال | 3،728،946،376 ريال |
8 | رضا کارگر | مدیر برنامه ریزی و بودجه | 263،012،145 ريال | 3،656،145،740 ريال |
9 | دوستعلی حیدری | مدیر نظارت و رسیدگی به شکایات | 250،351،533 ريال | 3،504،218،396 ريال |
10 | مجید عباسی | مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی | 217،266،133 ریال | 2،907،193،596 ريال |
11 | حسین حمزهء | مدیر حراست | 246،563،102 ريال | 3،258،757،224 ريال |
12 | ابراهیم صحرائی | مدیر صندوق امداد ولایت | 266،866،582 ريال | 3،502،398،984 ريال |
13 | ابوذر قربانی آتانی | اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی | 198،730،786 ريال | 2،784،769،432 ريال |
14 | حمداله دهقان نژاد | اداره حقوقی | 209،859،710 ريال | 2،918،316،520 ريال |
15 | حسن کریمی | هسته گزینش | 256،925،691ريال | 3،483،108،292 ريال |
16 | مجتبی کاظمی | اداره توسعه فناوری اطلاعات | 219،070،199ريال | 3،028،842،388 ريال |
دسته بندی
اطلاعات مدیران